2018 육군 민간부사관 남군1기 모집선발 공고 | 2017-11-09 | 조회수 545 |
'18년 육군 민간부사관 남군1기 모집선발을 다음과 같이 공고합니다.
2017년 11월 8일
육 군 참 모 총 장
'18년 민간부사관 남군1기 선발 개선사항
○수송병과 특기(241, 242, 243) 신체조건 추가 ☞ 5쪽 참조
○필기평가 통제시간 변경 ☞ 7쪽 참조
○직무수행능력평가 잠재역량 분야 군경력 이수 신설 ☞ 8, 18쪽 참조
|
Ⅰ 일 정
□ 선발일정 ※ 선발일정은 육군 사정에 따라 변경 가능
□ 입영 및 임관일정
구 분 | 양성교육 21주 과정 | 양성교육 16주 과정 | 양성교육 3주 과정 |
입 영 | '18. 4. 2.(월) | '18. 5. 10.(목) | '18. 8. 10.(금) |
임 관 | '18. 9. 1.(토) | ||
교육기관 | 육군훈련소 | 육군부사관학교 |
Ⅱ 모 집 인 원(000명)
단위 : 명
병과 | 보 병 | 기 갑 | 포 병 | 방공 | 정 보 | ||||||
특기 | 111 | 113 | 121 | 122 | 131 | 132 | 133 | 141 | 151 | 152 | 153 |
일반 | 특공 | 전차 | 전차 | 야전 | 로켓 | 포병 | 방공 | 인간 | 신호 | 영상 | |
인원 | 00 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
병과 | 공병 | 통신 | 항공 | 화학 | 병참 | 수송 | 인사 행정 | 헌병 | 병기 | ||
특기 | 161 | 163 | 171 | 175 | 182 | 211 | 231 | 241 | 311 | 321 | 441 |
전투 | 장비 | 전술 | 정보 | 항공 | 화생 | 물자 | 수송 | 인사 | 헌병 | 탄약 | |
인원 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 모집인원은 육군 인력운영에 따라 변경 가능
※ 지원하는 병과 및 특기는 인터넷 육군모집 홈페이지 모집소개에서 확인