산업안전(산업)기사 합격생 통계 | 2016-01-06 | 조회수 752 |
연도 | 필기 | 실기 | |||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
산업안전기사 | 2016 | 23,322 | 9,780 | 41.90% | 12,135 | 6,882 | 56.70% |
2015 | 20,981 | 7,508 | 35.80% | 9,692 | 5,377 | 55.50% | |
2014 | 15,885 | 5,502 | 34.60% | 7,793 | 3,993 | 51.20% | |
2013 | 13,023 | 3,838 | 29.50% | 6,567 | 2,184 | 33.30% | |
2012 | 12,551 | 3,083 | 24.60% | 5,251 | 2,091 | 39.80% | |
2011 | 12,015 | 3,656 | 30.40% | 6,786 | 2,038 | 30% | |
2010 | 14,390 | 5,099 | 35.40% | 7,605 | 2,605 | 34.30% | |
2009 | 15,355 | 4,747 | 30.90% | 7,131 | 2,679 | 37.60% | |
2008 | 11,192 | 3,670 | 32.80% | 7,702 | 1,927 | 25% | |
2007 | 9,973 | 4,378 | 43.90% | 6,322 | 1,645 | 26% | |
2006 | 8,911 | 3,271 | 36.70% | 4,402 | 1,612 | 36.60% | |
2005 | 6,162 | 1,881 | 30.50% | 2,639 | 1,168 | 44.30% | |
2004 | 4,821 | 1,095 | 22.70% | 2,011 | 718 | 35.70% | |
2003 | 3,682 | 1,046 | 28.40% | 1,854 | 343 | 18.50% | |
2002 | 3,064 | 588 | 19.20% | 1,307 | 236 | 18.10% | |
2001 | 3,186 | 333 | 10.50% | 1,031 | 114 | 11.10% | |
1977 ~2000 |
137,998 | 39,510 | 28.60% | 56,770 | 16,096 | 28.40% | |
2016 | 15,575 | 4,688 | 30.10% | 6,061 | 2,675 | 44.10% | |
2015 | 14,102 | 4,238 | 30.10% | 5,435 | 2,811 | 51.70% | |
2014 | 10,596 | 3,208 | 30.30% | 4,239 | 1,371 | 32.30% | |
2013 | 8,714 | 2,184 | 25.10% | 3,705 | 960 | 25.90% | |
2012 | 8,866 | 2,384 | 26.90% | 3,451 | 644 | 18.70% | |
2011 | 7,943 | 2,249 | 28.30% | 3,409 | 719 | 21.10% | |
2010 | 9,252 | 2,422 | 26.20% | 3,939 | 852 | 21.60% | |
2009 | 9,192 | 2,777 | 30.20% | 3,842 | 1,344 | 35% | |
2008 | 6,984 | 2,213 | 31.70% | 3,416 | 756 | 22.10% | |
2007 | 7,278 | 2,220 | 30.50% | 3,108 | 595 | 19.10% | |
2006 | 6,697 | 2,074 | 31% | 2,805 | 1,534 | 54.70% | |
2005 | 5,012 | 1,693 | 33.80% | 2,441 | 621 | 25.40% | |
2004 | 4,165 | 1,144 | 27.50% | 1,626 | 575 | 35.40% | |
2003 | 4,130 | 828 | 20% | 1,319 | 252 | 19.10% | |
2002 | 3,638 | 590 | 16.20% | 1,180 | 481 | 40.80% | |
2001 | 4,398 | 719 | 16.30% | 1,541 | 126 | 8.20% | |
1977 ~2000 |
268,581 | 74,763 | 27.80% | 86,858 | 23,188 | 26.70% | |