조경(산업)기사 합격통계 | 2016-01-06 | 조회수 685 |
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 121,573 | 22,326 | 18.4% | 41,570 | 13,329 | 32.1% | |
조경기사 | 2014 | 6,449 | 396 | 6.1% | 888 | 544 | 61.3% |
조경기사 | 2013 | 7,418 | 801 | 10.8% | 1,494 | 720 | 48.2% |
조경기사 | 2012 | 8,340 | 855 | 10.3% | 2,007 | 900 | 44.8% |
조경기사 | 2011 | 9,839 | 1,278 | 13% | 2,472 | 871 | 35.2% |
조경기사 | 2010 | 10,147 | 1,524 | 15% | 2,838 | 925 | 32.6% |
조경기사 | 2009 | 8,453 | 675 | 8% | 1,806 | 647 | 35.8% |
조경기사 | 2008 | 6,618 | 1,010 | 15.3% | 2,213 | 721 | 32.6% |
조경기사 | 2007 | 5,801 | 999 | 17.2% | 1,761 | 601 | 34.1% |
조경기사 | 2006 | 5,892 | 872 | 14.8% | 2,393 | 633 | 26.5% |
조경기사 | 2005 | 4,204 | 889 | 21.1% | 2,111 | 393 | 18.6% |
조경기사 | 2004 | 3,595 | 654 | 18.2% | 1,185 | 226 | 19.1% |
조경기사 | 2003 | 3,173 | 708 | 22.3% | 1,289 | 360 | 27.9% |
조경기사 | 2002 | 3,155 | 538 | 17.1% | 1,100 | 413 | 37.5% |
조경기사 | 2001 | 2,827 | 716 | 25.3% | 1,539 | 540 | 35.1% |
조경기사 |
1977
~2000 |
35,662 | 10,411 | 29.2% | 16,474 | 4,835 | 29.3 |