위험물산업기사 검정현황 | 2018-01-24 | 조회수 360 |
연도 | 필기 | 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
소 계 | 162,303 | 60,635 | 37.40% | 82,158 | 38,050 | 46.30% |
2016 | 19,475 | 7,251 | 37.20% | 9,239 | 6,564 | 71% |
2015 | 16,127 | 7,760 | 48.10% | 9,206 | 5,453 | 59.20% |
2014 | 13,503 | 6,355 | 47.10% | 7,316 | 5,240 | 71.60% |
2013 | 10,711 | 4,469 | 41.70% | 5,535 | 2,734 | 49.40% |
2012 | 8,637 | 2,715 | 31.40% | 4,217 | 2,008 | 47.60% |
2011 | 7,851 | 2,713 | 34.60% | 4,960 | 1,588 | 32% |
2010 | 8,126 | 3,119 | 38.40% | 4,726 | 1,407 | 29.80% |
2009 | 8,167 | 3,250 | 39.80% | 4,367 | 1,751 | 40.10% |
2008 | 7,514 | 2,287 | 30.40% | 3,302 | 1,248 | 37.80% |
2007 | 7,817 | 2,538 | 32.50% | 3,525 | 1,660 | 47.10% |
2006 | 7,263 | 2,724 | 37.50% | 3,674 | 1,491 | 40.60% |
2005 | 5,538 | 2,107 | 38% | 3,061 | 1,057 | 34.50% |
2004 | 3,809 | 1,221 | 32.10% | 1,986 | 385 | 19.40% |
2003 | 3,631 | 1,205 | 33.20% | 2,044 | 210 | 10.30% |
2002 | 3,241 | 919 | 28.40% | 1,525 | 343 | 22.50% |
2001 | 3,396 | 967 | 28.50% | 1,612 | 541 | 33.60% |
1977 | 27,497 | 9,035 | 32.90% | 11,863 | 4,370 | 36.80% |
~2000 |