전기기능사 검정현황 | 2018-01-15 | 조회수 253 |
연도 | 필기 | 실기 | |||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 517,817 | 108,669 | 21% | 311,684 | 254,592 | 81.70% | |
전기기능사 | 2016 | 43,469 | 12,036 | 27.70% | 24,013 | 16,644 | 69.30% |
전기기능사 | 2015 | 38,280 | 10,265 | 26.80% | 19,507 | 15,262 | 78.20% |
전기기능사 | 2014 | 33,443 | 8,194 | 24.50% | 15,909 | 12,669 | 79.60% |
전기기능사 | 2013 | 27,849 | 4,926 | 17.70% | 12,496 | 10,873 | 87% |
전기기능사 | 2012 | 23,502 | 5,418 | 23.10% | 12,180 | 10,458 | 85.90% |
전기기능사 | 2011 | 19,752 | 4,400 | 22.30% | 10,945 | 9,271 | 84.70% |
전기기능사 | 2010 | 17,700 | 3,259 | 18.40% | 9,641 | 8,277 | 85.90% |
전기기능사 | 2009 | 15,038 | 4,457 | 29.60% | 10,821 | 9,205 | 85.10% |
전기기능사 | 2008 | 12,285 | 4,081 | 33.20% | 9,597 | 8,106 | 84.50% |
전기기능사 | 2007 | 11,453 | 3,377 | 29.50% | 8,771 | 7,513 | 85.70% |
전기기능사 | 2006 | 9,861 | 2,281 | 23.10% | 7,438 | 6,320 | 85% |
전기기능사 | 2005 | 13,124 | 2,613 | 19.90% | 8,491 | 7,449 | 87.70% |
전기기능사 | 2004 | 734 | 103 | 14% | 956 | 815 | 85.30% |
전기기능사 | 2003 | 950 | 188 | 19.80% | 1,503 | 1,384 | 92.10% |
전기기능사 | 2002 | 1,655 | 306 | 18.50% | 1,924 | 1,721 | 89.40% |
전기기능사 | 2001 | 1,227 | 164 | 13.40% | 2,713 | 2,542 | 93.70% |
전기기능사 | 1978 | 247,495 | 42,601 | 17.20% | 154,779 | 126,083 | 81.50% |
~2000 |