2016 2차 국민안전처 소속 해양경찰공무원, 전문경력관 채용 경쟁률 | 2016-12-05 | 조회수 672 |
16년 2차 채용시험 원서접수 현황(최종) <접수 : 5. 4(수) ~ 5. 17(화), 14일간> | ||||
응시분야 | 선발예정 | 응시인원 | 경쟁률 | |
소 계 | 219 | 1,582 | 7.2 : 1 | |
함정요원 의경·해기사_순경) |
항해(남) | 107 | 845 | 7.9 : 1 |
항해(여) | 13 | 74 | 5.7 : 1 | |
기관(남) | 59 | 435 | 7.4 : 1 | |
기관(여) | 7 | 26 | 3.7 : 1 | |
함정운용 (순경) |
항해 | 13 | 89 | 6.8 : 1 |
기관 | 7 | 53 | 7.6 : 1 | |
해경학과 (순경) |
남 | 8 | 37 | 4.6 : 1 |
여 | 2 | 14 | 7.0 : 1 | |
전문경력관 (나군) |
비행기조종 | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
항공정비 | 1 | 2 | 2.0 : 1 |